| 2115 | AEROMETRO (HIDROMETRO) BAUME 0 - 50, (15 ºC) | BOECO | 1 | UD |
| 2126 | AEROMETRO (HIDROMETRO) BAUME 0 - 70, (15 ºC) | BOECO | 1 | UD |
| 2912 | ALCOHOLIMETRO 0 - 100 CON TERMOMETRO | BOECO | 1 | UD |
| 2910 | ALCOHOLIMETRO 0 - 100 SIN TERMOMETRO | BOECO | 1 | UD |
| 2546 | ALCOHOLIMETRO 60 - 70 SIN TERMOMETRO | BOECO | 1 | UD |
| 2618 | ALCOHOLIMETRO 80 - 90 SIN TERMOMETRO | BOECO | 1 | UD |
| 2619 | ALCOHOLIMETRO 90 - 100 SIN TERMOMETRO | BOECO | 1 | UD |
| 500101 | ASA EN FERRONIQUEL PUNTA RECTA DELGADA | NACIONAL | 1 | UD |
| 500201 | ASA EN FERRONIQUEL PUNTA RECTA GRUESA | NACIONAL | 1 | UD |
| 500202 | ASA EN FERRONIQUEL PUNTA REDONDA | NACIONAL | 1 | UD |
| 2651 | ASAS POLIESTIRENO ESTERIL AZULES 10 uL | KARTELL | 20 | xPQ |
| 2650 | ASAS POLIESTIRENO ESTERIL BLANCAS 1 uL | KARTELL | 20 | xPQ |
| 417117100 | BALON FONDO PLANO CUELLO ANGOSTO DE 100 ml | SIMAX (ALE) | 1 | UD |
| 5071124 | BALON FONDO PLANO CUELLO ANGOSTO DE 100 ml | BOECO | 1 | UD |
| 5071136 | BALON FONDO PLANO CUELLO ANGOSTO DE 250 ml | BOECO | 1 | UD |
| 417117250 | BALON FONDO PLANO CUELLO ANGOSTO DE 250 ml | SIMAX (ALE) | 1 | UD |
| 5071144 | BALON FONDO PLANO CUELLO ANGOSTO DE 500 ml | BOECO | 1 | UD |
| 417117500 | BALON FONDO PLANO CUELLO ANGOSTO DE 500 ml | SIMAX (ALE) | 1 | UD |
| 411205966 | BALON FONDO REDONDO CUELLO ANGOSTO DE 10000 ml | SIMAX (ALE) | 1 | UD |
| 058.202.05 | BALON FONDO REDONDO, BOCA ESMERILADA 29/32. 100 ml | GLASSCO | 1 | UD |
| 058.202.13 | BALON FONDO REDONDO, BOCA ESMERILADA 29/33. 250 ml | GLASSCO | 1 | UD |
| 058.202.17 | BALON FONDO REDONDO, BOCA ESMERILADA 29/34. 500 ml | GLASSCO | 1 | UD |
| 058.202.20 | BALON FONDO REDONDO, BOCA ESMERILADA 29/35. 1000 ml (1 Lt) | GLASSCO | 1 | UD |
| 061.202.10 | BALON FONDO REDONDO, TRES BOCAS PARALELAS CON ESMERILADO CENTRAL Y LATERALES 29/32. 1000 ML (1 LT) | GLASSCO | 1 | UD |
| 061.202.12 | BALON FONDO REDONDO, TRES BOCAS PARALELAS CON ESMERILADO CENTRAL 29/32 Y LATERALES 19/26 . 2000 ML (2 LT) | GLASSCO | 1 | UD |
| 077.202.01 | BALÓN KJELDHAL, FONDO REDONDO. CUELLO LARGO. 100 ML. | GLASSCO | 1 | UD |
| 077.202.02 | BALÓN KJELDHAL, FONDO REDONDO. CUELLO LARGO. 300 ML. | GLASSCO | 1 | UD |
| 077.202.03 | BALÓN KJELDHAL, FONDO REDONDO. CUELLO LARGO. 500 ML. | GLASSCO | 1 | UD |
| 077.202.04 | BALÓN KJELDHAL, FONDO REDONDO. CUELLO LARGO. 800 ML. | GLASSCO | 1 | UD |
| 073.202.03 | BALÓN DE DESTILACIÓN. FONDO REDONDO CON TUBO LATERAL A UN ANGULO DE 75°. 100 ML. | GLASSCO | 1 | UD |
| 073.202.04 | BALÓN DE DESTILACIÓN. FONDO REDONDO CON TUBO LATERAL A UN ANGULO DE 75°. 250 ML. | GLASSCO | 1 | UD |
| 073.202.05 | BALÓN DE DESTILACIÓN. FONDO REDONDO CON TUBO LATERAL A UN ANGULO DE 75°. 500 ML. | GLASSCO | 1 | UD |
| 073.202.06 | BALÓN DE DESTILACIÓN. FONDO REDONDO CON TUBO LATERAL A UN ANGULO DE 75°. 1000 ML. | GLASSCO | 1 | UD |
| 61319520 | BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 5 mL CERTIFICADO POR LOTE | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 61319521 | BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 10 mL CERTIFICADO POR LOTE. | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 61319011 | BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 20 mL CERTIFICADO POR LOTE. | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 431071023 | BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 25 mL | SIMAX (ALE) | 1 | UD |
| 61319522 | BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 25 mL CERTIFICADO POR LOTE. | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 431071025 | BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 50 mL | SIMAX (ALE) | 1 | UD |
| 61319523 | BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 50 mL CERTIFICADO POR LOTE. | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 61319524 | BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 100 mL CERTIFICADO POR LOTE. | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 61319525 | BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 200 mL CERTIFICADO POR LOTE. | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 431071038 | BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 250 mL | SIMAX (ALE) | 1 | UD |
| 61319526 | BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 250 mL CERTIFICADO POR LOTE. | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 61319527 | BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 500 mL CERTIFICADO POR LOTE. | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 61319528 | BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 1000 mL CERTIFICADO POR LOTE. | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 61319529 | BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO. CON TAPON, CLASE A, DE 2000 mL CERTIFICADO POR LOTE. | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 61319821 | BALON VOLUMETRICO VIDRIO AMBAR. CON TAPON, CLASE A, DE 10 mL CERTIF POR LOTE. | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 61319051 | BALON VOLUMETRICO VIDRIO AMBAR. CON TAPON, CLASE A, DE 20 mL CERTIF POR LOTE. | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 61319822 | BALON VOLUMETRICO VIDRIO AMBAR. CON TAPON, CLASE A, DE 25 mL CERTIF POR LOTE. | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 61319823 | BALON VOLUMETRICO VIDRIO AMBAR. CON TAPON, CLASE A, DE 50 mL CERTIF POR LOTE. | LMS (ALE) | 1 | UD |
| T73220543 | BALON VOLUMETRICO VIDRIO AMBAR. CON TAPON, CLASE A, DE 100 mL CERTIF POR LOTE, TAPON PLASTICO | TGI(ALE) | 1 | UD |
| 61319824 | BALON VOLUMETRICO VIDRIO AMBAR. CON TAPON, CLASE A, DE 100 ml CERTIF POR LOTE. | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 61319825 | BALON VOLUMETRICO VIDRIO AMBAR. CON TAPON, CLASE A, DE 200 mL CERTIF POR LOTE. | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 61319826 | BALON VOLUMETRICO VIDRIO AMBAR. CON TAPON, CLASE A, DE 250 mL CERTIF POR LOTE. | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 61319827 | BALON VOLUMETRICO VIDRIO AMBAR. CON TAPON, CLASE A, DE 500 mL CERTIF POR LOTE. | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 61319828 | BALON VOLUMETRICO VIDRIO AMBAR. CON TAPON, CLASE A, DE 1000 ml CERTIF POR LOTE. | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 61319829 | BALON VOLUMETRICO VIDRIO AMBAR. CON TAPON, CLASE A, DE 2000 mL CERTIF POR LOTE. | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 2485 | BALON VOLUMETRICO PLASTICO PMP AUTOCLAVE TAPON EN TEFLON 50mL | KARTELL | 1 | UD |
| 2486 | BALON VOLUMETRICO PLASTICO PMP AUTOCLAVE TAPON EN TEFLON 100mL | KARTELL | 1 | UD |
| 2487 | BALON VOLUMETRICO PLASTICO PMP AUTOCLAVE TAPON EN TEFLON 250mL | KARTELL | 1 | UD |
| 672 | BANDEJA PORTAMUESTRAS DE 20 CAVIDADES | KARTELL | 1 | UD |
| 110620 | BARRA MAGNETICA DE 20 X 6 mm EN TEFLON | BOECO | 1 | UD |
| 110625 | BARRA MAGNETICA DE 25 X 6 mm EN TEFLON | BOECO | 1 | UD |
| 110730 | BARRA MAGNETICA DE 30 X 7 mm EN TEFLON | BOECO | 1 | UD |
| 110740 | BARRA MAGNETICA DE 40 X 7 mm EN TEFLON | BOECO | 1 | UD |
| 768 | BARRA MAGNETICA DE 40 X 8 mm EN TEFLON | KARTELL | 1 | UD |
| 710 | BARRA MAGNETICA RECOGEIMANES, DE 30 cm TEFLON | KARTELL | 1 | UD |
| 114350 | BARRA MAGNETICA RECOGEIMANES, DE 35 cm TEFLON | BOECO | 1 | UD |
| B01062WA | BOLSA ESTERIL WHIRL PACK DE 4 oz (120 mL) | NASCO (USA) | 500 | xCJ |
| B0992WA | BOLSA ESTERIL WHIRL PACK DE 7 oz (207 mL) | NASCO (USA) | 500 | xCJ |
| B01065WA | BOLSA ESTERIL WHIRL PACK DE 18 oz (540 mL) | NASCO (USA) | 500 | xCJ |
| B01040WA | BOLSA ESTERIL WHIRL PACK DE 100 mL CON TIOSULFATO | NASCO (USA) | 100 | xCJ |
| B01254WA | BOLSA ESTERIL WHIRL PACK DE 300 mL CON TIOSULFATO | NASCO (USA) | 100 | xCJ |
| 0000-2001 | BOLSA PARA RIESGO BIOLÓGICO. Bolsa con cierre hermetico Logotipo de RIESGO BIOLÓGICO. Dimensiones: 23 x 15 cm. - MATERIAL LDPE (Polietileno de Baja Densidad). PQTE X 10 | CITOPLUS | 10 | PK |
| 145 010 | "ROLLBAG. BOLSA ESTERIL INDIVIDUAL PARA TOMA TOMAR Y HOMOGENIZADOR MUESTRAS LIQUIDAS O SOLIDAS. Con cierre metálico: complejo de poliolefi na |
| • PolySilk ® • Apertura precortada de la bolsa • Disponible en 450 ml . Zona para escribir. SIN RIESGOS de contaminación cruzada. Resiste hasta 100°C |
| Selladas para asegurar su esterilidad. Aprobado para el contacto con alimentos." | INTERSCIENCE | 1000 | CJ |
| 145 040 | "ROLLBAG. BOLSA ESTERIL INDIVIDUAL PARA TOMA TOMAR Y HOMOGENIZADOR MUESTRAS LIQUIDAS O SOLIDAS. Con cierre metálico: complejo de poliolefi na |
| • PolySilk ® • Apertura precortada de la bolsa • Disponible en 1300 ml. Zona para escribir. SIN RIESGOS de contaminación cruzada. Resiste hasta 100°C |
| Selladas para asegurar su esterilidad. Aprobado para el contacto con alimentos." | INTERSCIENCE | 500 | CJ |
| 111 425 | BOLSA ESTERILES PARA MICROBIOLOGIA. BAGFILTER. CON FILTRO LATERAL. Extrae, homogeneiza y filtra la muestra. La misma bolsa para homogenizar, filtrar y pipetear. Compatible con cualquier homogenizador. Bolsas ésterile, aprobadas para el contacto con alimentos. 190 x 300 mm P400 ml Esteril x 25 | INTERSCIENCE | 500 | CJ |
| 112 425 | BOLSA ESTERILES PARA MICROBIOLOGIA. BAGFILTER. CON FILTRO LATERAL. Extrae, homogeneiza y filtra la muestra. La misma bolsa para homogenizar, filtrar y pipetear. Compatible con cualquier homogenizador. Bolsas ésterile, aprobadas para el contacto con alimentos. 190 x 300 mm S400 ml Esteril x 25 | INTERSCIENCE | 500 | CJ |
| 111 625 | BOLSA ESTERILES PARA MICROBIOLOGIA. BAGFILTER. CON FILTRO LATERAL. Extrae, homogeneiza y filtra la muestra. La misma bolsa para homogenizar, filtrar y pipetear. Compatible con cualquier homogenizador. Bolsas ésterile, aprobadas para el contacto con alimentos. 190 x 300 mm Pull-Up 400 ml Esteril x 25 | INTERSCIENCE | 500 | CJ |
| 111 000 | BOLSA ESTERILES PARA MICROBIOLOGIA. BAGFILTER. CON FILTRO LATERAL. Extrae, homogeneiza y filtra la muestra. La misma bolsa para homogenizar, filtrar y pipetear. Compatible con cualquier homogenizador. Bolsas ésterile, aprobadas para el contacto con alimentos. 190 x 300 mm Sin Marcar 400 ml Esteril x 25 | INTERSCIENCE | 500 | CJ |
| 113 510 | BOLSA ESTERILES PARA MICROBIOLOGIA. BAGFILTER. CON FILTRO LATERAL. Extrae, homogeneiza y filtra la muestra. La misma bolsa para homogenizar, filtrar y pipetear. Compatible con cualquier homogenizador. Bolsas ésterile, aprobadas para el contacto con alimentos. 380 x 600 mm P3500 ml Esteril x 10 | INTERSCIENCE | 100 | CJ |
| 131 025 | BagLight. Bolsa estéril de homogenización, perfecta para todos los análisis microbiológicos. SIN filtro. Excelente relación calidad / precio. Resistente a la congelación y las altas temperaturas: desde -40 ° C hasta +80 ° C / -40 ° F hasta 176 ° F. Compatible con cualquier homogeneizador. Estéril, aprobado para el contacto con alimentos. 110 x 185 mm 100 ml E s t e ril x 25 | INTERSCIENCE | 500 | CJ |
| 132 025 | BagLight. Bolsa estéril de homogenización, perfecta para todos los análisis microbiológicos. SIN filtro. Excelente relación calidad / precio. Resistente a la congelación y las altas temperaturas: desde -40 ° C hasta +80 ° C / -40 ° F hasta 176 ° F. Compatible con cualquier homogeneizador. Estéril, aprobado para el contacto con alimentos. 175 x 300 mm PolySilk 400 ml Esteril x 25 | INTERSCIENCE | 500 | CJ |
| 132 325 | BagLight. Bolsa estéril de homogenización, perfecta para todos los análisis microbiológicos. SIN filtro. Excelente relación calidad / precio. Resistente a la congelación y las altas temperaturas: desde -40 ° C hasta +80 ° C / -40 ° F hasta 176 ° F. Compatible con cualquier homogeneizador. Estéril, aprobado para el contacto con alimentos. 175 x 300 mm PolySilk HD 400 ml Esteril x 25 | INTERSCIENCE | 1000 | CJ |
| 132 225 | BagLight. Bolsa estéril de homogenización, perfecta para todos los análisis microbiológicos. SIN filtro. Excelente relación calidad / precio. Resistente a la congelación y las altas temperaturas: desde -40 ° C hasta +80 ° C / -40 ° F hasta 176 ° F. Compatible con cualquier homogeneizador. Estéril, aprobado para el contacto con alimentos. 190 x 300 mm Multilayer 400 ml Esteril x 25 | INTERSCIENCE | 500 | CJ |
| 132 125 | BagLight. Bolsa estéril de homogenización, perfecta para todos los análisis microbiológicos. SIN filtro. Excelente relación calidad / precio. Resistente a la congelación y las altas temperaturas: desde -40 ° C hasta +80 ° C / -40 ° F hasta 176 ° F. Compatible con cualquier homogeneizador. Estéril, aprobado para el contacto con alimentos. 190 x 300 mm Multilayer U 400 ml Esteril x 25 | INTERSCIENCE | 500 | CJ |
| 133 025 | BagLight. Bolsa estéril de homogenización, perfecta para todos los análisis microbiológicos. SIN filtro. Excelente relación calidad / precio. Resistente a la congelación y las altas temperaturas: desde -40 ° C hasta +80 ° C / -40 ° F hasta 176 ° F. Compatible con cualquier homogeneizador. Estéril, aprobado para el contacto con alimentos. 380 x 600 mm Multilayer 3500 ml Esteril x 25 | INTERSCIENCE | 500 | CJ |
| GLC-13070 | BOTELLA PARA PETROLEO OVALADA VIDRIO CLARO CON GRADUACION 6 OZ. | QORPAK | 48 | xCJ |
| 61346432 | BURETA CLASE B LLAVE DE VIDRIO DE 10 mL (0.05) | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 61346434 | BURETA CLASE B LLAVE DE VIDRIO DE 25 mL (0.10) | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 61346435 | BURETA CLASE B LLAVE DE VIDRIO DE 50 mL (0.10) | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 61346532 | BURETA CLASE B. LLAVE DE TEFLON DE 10 mL (0.05) | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 61346533 | BURETA CLASE B. LLAVE DE TEFLON DE 25 mL (0.05) | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 61346535 | BURETA CLASE B. LLAVE DE TEFLON DE 50 mL (0.10) | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 61346442 | BURETA CLASE A LLAVE DE VIDRIO DE 10 ml (0.05) CERTIFICADO POR LOTE | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 61346443 | BURETA CLASE A LLAVE DE VIDRIO DE 25 ml (0.05) CERTIFICADO POR LOTE | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 61346445 | BURETA CLASE A LLAVE DE VIDRIO DE 50 ml (0.1) CERTIFICADO POR LOTE | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 61346542 | BURETA CLASE A. LLAVE DE TEFLON DE 10 ml (0.05) CERTIFICADO POR LOTE | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 61346543 | BURETA CLASE A. LLAVE DE TEFLON DE 25 ml (0.05) CERTIFICADO POR LOTE | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 61346545 | BURETA CLASE A. LLAVE DE TEFLON DE 50 ml (0.10) CERTIFICADO POR LOTE | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 61347544 | BURETA AUTOMATICA VIDRIO CLARO, CLASE A, LLAVE TEFLON, SIN FRASCO, SIN PERA, DE 25 mL (0.1) CON CERTIFICADO | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 61347545 | BURETA AUTOMATICA VIDRIO CLARO, CLASE A, LLAVE TEFLON, SIN FRASCO, SIN PERA, DE 50 mL (0.1) CON CERTIFICADO | LMS (ALE) | 1 | UD |
| 182-000 | BURETA DIGITAL 0-30 mL | DIGI TRATE | 1 | UD |
| 50007 | BUTIROMETRO PARA LECHE DE 0-7% | BOECO | 1 | UD |
| 50008 | BUTIROMETRO PARA LECHE DE 0-8% | BOECO | 1 | UD |
| 358 | CAJA PETRI PLASTICA ASEPTICA DESECHABLE 90 mm DE DIAMETRO | KARTELL | 500 | xCJ |
| 04.041.2100 | CAJA PETRI PLASTICA ESTERIL DESECHABLE 94 X 16 mm | BOECO | 480 | xCJ |
| 4006015 | CAJA PETRI VIDRIO DE 60 X 15 mm | PETRIQ | 1 | UD |
| 4010015 | CAJA PETRI VIDRIO DE 100 X 15 mm | PETRIQ | 1 | UD |
| 276 | CAJA PLASTICA PARA 25 LAMINAS PORTAOBJETOS DE 3 X 1" | KARTELL | 1 | UD |
| 277 | CAJA PLASTICA PARA 50 LAMINAS PORTAOBJETOS DE 3 X 1" | KARTELL | 1 | UD |
| 278 | CAJA PLASTICA PARA 100 LAMINAS PORTAOBJETOS DE 3 X 1" | KARTELL | 1 | UD |
| BOE01 | CAMARA DE NEWBAUER | BOECO | 1 | UD |
| BOE02 | CAMARA DE NEWBAUER LINEA BRILLANTE | BOECO | 1 | UD |
| MIPAK | CAMARA DE VIDRIO CON TAPA, PARA CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA, PARA PLACA DE 10 X 10 cm | FUNGILAB | 1 | UD |
| NPLAK | CAMARA DE VIDRIO CON TAPA, PARA CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA, PARA PLACA DE 20 X 20 cm | FUNGILAB | 1 | UD |
| 109/000 | CAPSULA DE PORCELANA FONDO REDONDO DE 63 mm ø | HLW | 1 | UD |
| 109/00 | CAPSULA DE PORCELANA FONDO REDONDO DE 70 mm ø | HLW | 1 | UD |
| 109/0 | CAPSULA DE PORCELANA FONDO REDONDO DE 80 mm ø | HLW | 1 | UD |
| 207201 | CAPSULA DE PORCELANA FONDO REDONDO DE 83 mm ø | JIPO (ALE) | 1 | UD |
| 207301 | CAPSULA DE PORCELANA FONDO REDONDO DE 96 mm ø | JIPO (ALE) | 1 | UD |
| 109/2 | CAPSULA DE PORCELANA FONDO REDONDO DE 100 mm ø | HLW | 1 | UD |
| 206421 | CAPSULA DE PORCELANA FONDO REDONDO DE 132 mm ø | JIPO (ALE) | 1 | UD |
| 9013-R | CARETA RODACHISPA Y CABEZAL CON AJUSTE TIPO RATCHET. PROTECCION VISUAL. | LAB SCIENTIFIC | 1 | UD |
| 90143 | CARETA PARA USO QUÍMICO, ODONTOLÓGICO, MÉDICO Y VETERINARIO | LAB SCIENTIFIC | 1 | UD |
| N08425X60MM | CARTUCHO DE EXTRACCION SOXHLET, EN CELULOSA DE 25X60 mm | M.F.S. | 25 | xCJ |
| N08425X80MM | CARTUCHO DE EXTRACCION SOXHLET, EN CELULOSA DE 25X80 mm | M.F.S. | 25 | xCJ |
| N08433X80MM | CARTUCHO DE EXTRACCION SOXHLET, EN CELULOSA DE 33 X 80 mm | M.F.S. | 25 | xCJ |
| N08433X100MM | CARTUCHO DE EXTRACCION SOXHLET, EN CELULOSA DE 33X100 mm | M.F.S. | 25 | xCJ |
| CR0130 | CELDA PARA TURBIDIMETRO, VER LISTA EQUIPOS: TURBIDIMETRO-ACCESORIO | | 0 | |
| 1ES10 | CELDAS DE CUARZO 45 X 12.5 X 12.5 mm, 10 mm DE PASO, CON TAPA, 170 - 2500 nm. PARA ESPECTROFOTOMETRO. | NSG (USA) | 1 | UD |
| 14-385-900B | CELDA O CUVETA PARA SPECTRONIC 20 EN VIDRIO. 13 x 100 mm. | FISHERBRAND | 1 | UD |
| 41001010 | CELDA O CUVETA ESTANDAR MACRO CON TAPA, PARA ESPECTROFOTOMETRO, EN CUARZO para trabajar en el rango 200 - 2500 nm (incluye el Ultravioleta). PASO DE LUZ 10mm. ANCHO INTERNO 10. VOLUMEN 3,5ml. | CITOGLASS | 1 | UD |
| 42001010 | CELDA O CUVETA ESTANDAR MACRO CON TAPA, PARA ESPECTROFOTOMETRO, EN VIDRIO para trabajar en el rango 320 - 2500 nm. PASO DE LUZ 10mm. ANCHO INTERNO 10. VOLUMEN 3,5ml. | CITOGLASS | 1 | UD |
| 1937 | CELDAS DE POLIESTIRENO 4,5 ml, PARA ESPECTROFOTOMETRO | KARTELL | 100 | xCJ |
| 1G10 | CELDAS EN VIDRIO 45 X 10 X 10 mm, 3 ml | NSG (USA) | 1 | UD |
| 14385900B | CELDAS EN VIDRIO PARA FOTOMETRO, DE 10 mm ø | FISHER | 1 | UD |
| CR0122 | CELDAS PARA TURBIDIMETRO, VER LISTA DE PRECIOS EQUIPOS: TURBIDIMETRO-ACCESORIO | | 0 | |
| 3914 | CHUPAS DE GOMA PARA PIPETA PASTEUR O FRASCO GOTERO | KARTELL | 1 | UD |
| 507601 | CHURRUSCO (JUEGO) | NACIONAL | 16 | xPQ |
| 1052 | CINTA INDICADORA DE ESTERILIDAD 50 mts X 19 mm | KARTELL | 1 | UD |
| CN1290SMF590GME | CINTA PARA MEDIR, 8 METROS (PETROLERAS) REF.CN1290SME SIN PLOMADA, VER REFERENCIA 590GME PARA LA PLOMADA | LUFKIN | 1 | UD |
| CN1290SMF590 | CINTA PARA MEDIR, 8 METROS (PETROLERAS) SIN CERTIFICAR REF.CN1290SME CON PLOMADA REF.590GME | LUFKIN | 1 | UD |
| CN1293SMF590GME | CINTA PARA MEDIR, 15 METROS (PETROLERAS) REF.CN1293SME SIN PLOMADA, VER REFERENCIA 590GME PARA LA PLOMADA | LUFKIN | 1 | UD |
| CN1293SMF590 | CINTA PARA MEDIR, 15 METROS (PETROLERAS) SIN CERTIFICAR REF.CN1293SME CON PLOMADA REF.590GME | LUFKIN | 1 | UD |
| 568222-U | COLUMNA CROMATOGRAFICA FASE ESTACIONARIA: C18-5, 4.6 mm X 15cm, 5 µm, PARA DETERMINACION DE CONSERVANTES POR HPLC | SUPELCO | 1 | UD |
| 1055 | CONO DE SEDIMENTACION IMHOFF DE 1000 ml | KARTELL | 1 | UD |
| 13-812-127 | "CRISOL EN NIQUEL CON TAPA. FORMA MEDIANA. inalterable al aire e inoxidable hasta temperaturas de 500 ºC. Buena resistencia a los álcalis fundidos y al |
| agua de mar. Excelente comportamiento en presencia de cloro húmedo o clorhídrico gaseoso hasta 800 ºC. Atacado lentamente por los ácidos orgánicos, clorhídrico y sulfúrico. Escasa resistencia al ácido nítrico diluido. 44 x 44 mm 30 mL" | FISHER | 1 | UD |
| 13-812-128 | "CRISOL EN NIQUEL CON TAPA. FORMA MEDIANA. inalterable al aire e inoxidable hasta temperaturas de 500 ºC. Buena resistencia a los álcalis fundidos y al |
| agua de mar. Excelente comportamiento en presencia de cloro húmedo o clorhídrico gaseoso hasta 800 ºC. Atacado lentamente por los ácidos orgánicos, clorhídrico y sulfúrico. Escasa resistencia al ácido nítrico diluido. 44 x 51 mm 50 mL" | FISHER | 1 | UD |
| 13-812-120 | CRISOL EN CROMO NIQUEL. FORMA MEDIANA. RESISTE HASTA 1000 °C. 26 x 34 mm 13 Ml | FISHER | 1 | UD |
| 590.303.07 | CRISOL EN CUARZO. FORMA MEDIANA. RESISTE HASTA 2000°C. 39 x 27 15 Ml | GLASSCO | 1 | UD |
| 590.303.08 | CRISOL EN CUARZO. FORMA MEDIANA. RESISTE HASTA 2000°C. 48 x 30 25 Ml | GLASSCO | 1 | UD |
| 79C/0 | CRISOL EN PORCELANA, FORMA ALTA, SIN TAPA, DE 30X38 mm (15 mL) | HLW | 1 | UD |
| 79C/1 | CRISOL EN PORCELANA, FORMA ALTA, SIN TAPA, DE 35X44 mm (24 mL) | HLW | 1 | UD |
| 79C/2 | CRISOL EN PORCELANA, FORMA ALTA, SIN TAPA, DE 40X51 mm (40 mL) | HLW | 1 | UD |
| 79C/3 | CRISOL EN PORCELANA, FORMA ALTA, SIN TAPA, DE 46X53 mm (50 mL) | HLW | 1 | UD |
| 300351 | CRISOL EN PORCELANA, FORMA ALTA, SIN TAPA, DE 35X44 mm (26 mL) | JIPO (ALE) | 1 | UD |
| 300451 | CRISOL EN PORCELANA, FORMA ALTA, SIN TAPA, DE 45X56 mm (50 mL) | JIPO (ALE) | 1 | UD |
| 79MF/7a | CRISOL EN PORCELANA, FORMA MEDIANA, SIN TAPA, DE 40X32 mm (20 mL) | HLW | 1 | UD |
| 79MF/6 | CRISOL EN PORCELANA, FORMA MEDIANA, SIN TAPA, DE 45X36 mm (38 mL) | HLW | 1 | UD |
| 79MF/6a | CRISOL EN PORCELANA, FORMA MEDIANA, SIN TAPA, DE 50X40 mm (50 mL) | HLW | 1 | UD |
| 79MF/3 | CRISOL EN PORCELANA, FORMA MEDIANA, SIN TAPA, DE 63X55 mm (110 mL) | HLW | 1 | UD |
| 200351 | CRISOL EN PORCELANA, FORMA MEDIANA, SIN TAPA, DE 35X28 mm (12 ml | JIPO (ALE) | 1 | UD |
| 200401 | CRISOL EN PORCELANA, FORMA MEDIANA, SIN TAPA, DE 40X32 mm (20 ml) | JIPO (ALE) | 1 | UD |
| 200451 | CRISOL EN PORCELANA, FORMA MEDIANA, SIN TAPA, DE 45X36 mm (30 ml) | JIPO (ALE) | 1 | UD |
| 200501 | CRISOL EN PORCELANA, FORMA MEDIANA, SIN TAPA, DE 50X40 mm (45 ml) | JIPO (ALE) | 1 | UD |
